Madison Air 的 S-1/A 反复强调 "purifying air in a semiconductor fabrication facility with Nortek Air Solutions" — 半导体fab是他们商用段的重要应用场景。本章梳理洁净室概念与美股相关龙头公司。
洁净室(Cleanroom)= 半导体制造的"手术室"。芯片工艺在纳米级别上制作,一颗灰尘落在晶圆上就能废掉一片价值数万美元的晶圆。所以 fab 内部必须维持超高洁净度环境。
| 等级 | 每立方米 ≥0.5μm 颗粒数 | 典型用途 |
|---|---|---|
| ISO Class 1 | ≤10 | 先进制程核心区 (5nm/3nm/2nm) |
| ISO Class 3 | ≤1,000 | 光刻机周围 |
| ISO Class 5 | ≤100,000 | 一般晶圆处理区 |
| 医院手术室 (ISO 7) | ~1,000,000 | 对比参考 |
关键认知:ISO Class 1 的空气比医院手术室干净 10 万倍。
注意:"洁净室总包建设" 全球前三 (Exyte / Samsung C&T / Bechtel) 都不是美股上市。真正的美股纯度标的是配套设备/耗材这个维度。
| 排名 | 公司 | 代码 | 市值 | 定位 | 核心产品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 #1 | Entegris | ENTG | ~$160亿 | 洁净度+纯度控制第一股 | 液/气过滤器、FOUP 晶圆盒、超纯化学品系统、气体净化器 |
| 🥈 #2 | MKS Instruments | MKSI | ~$70亿 | 精密仪器+真空/气体控制 | 真空系统、质量流量控制器(MFC)、等离子电源、光学计量 |
| 🥉 #3 | Ultra Clean Holdings | UCTT | ~$16亿 | 洁净系统子组件龙头 | 气/化/热输送系统、超净洁净模块、精密机加工、洁净清洁服务 |
| 维度 | Entegris (ENTG) | MKS Instruments (MKSI) | Ultra Clean (UCTT) |
|---|---|---|---|
| 市值 | ~$160亿 | ~$70亿 | ~$16亿 |
| FY2024 营收 | ~$33亿 | ~$37亿 | ~$20亿 |
| 毛利率 | ~46% | ~47% | ~17% |
| 业务纯度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 纯半导体 | ⭐⭐⭐⭐ 主要半导体 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 纯半导体 |
| 主要客户 | TSMC / Samsung / Intel / SK海力士 | ASML / AMAT / Lam / KLA | AMAT / Lam (作为二级供应商) |
| 投资风格 | 防御型,大票 | 均衡,真空/计量专家 | 高弹性,β 最大 |
Madison Air 不是纯粹的洁净室标的。它通过 Nortek Air Solutions 这个子品牌切入 fab 的整体空气处理系统,具体包括:
但 Madison Air 不做的部分(仍然属于前述 Entegris/MKSI/UCTT 等):
MAIR 不是洁净室股,而是空气质量平台股。它的独特性在于同时拥有工业现金流 + 住宅更换需求 + AI 冷却期权 + fab 加分项,是"中间地带"组合配置的候选人。