数据来源:SEC S-1/A 2026-04-06 版本的 Combined / Pro Forma 财务报表
| 项目 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2025 Pro Forma* |
|---|---|---|---|---|
| Net Sales 净销售 | $2,556.2 | $2,624.7 | $3,340.1 | $3,518.9 |
| YoY 增速 | — | +2.7% | +27.3% | — |
| Cost of Goods Sold | $1,618.4 | $1,617.8 | $2,052.6 | $2,154.6 |
| 毛利率 | 36.7% | 38.4% | 38.5% | 38.8% |
| SG&A | $390.7 | $388.6 | $473.3 | $514.8 |
| 无形资产摊销 | $104.9 | $101.0 | $141.6 | $163.1 |
| Operating Income | $401.7 | $475.8 | $531.9 | $495.6 |
| Interest Expense | $314.5 | $295.2 | $351.3 | $398.0 |
| Net Income 净利润 | $76.5 | $236.2 | $124.3 | $58.1 |
| Net Income Margin | 3.0% | 9.0% | 3.7% | 1.7% |
* Pro Forma 假设 AprilAire 在 2025年1月1日已完成收购的全年贡献
| 指标 | 当前 | 观察点 |
|---|---|---|
| Organic Revenue Growth | 未披露 | 去掉 AprilAire 的有机增速真实性 |
| Nortek DCC 营收占比 | 未单独披露 | AI叙事变现速度 |
| Adjusted EBITDA Margin 趋势 | 26.7% | 能否提升到 28%+ |
| Net Debt / EBITDA | 未明确 | IPO募资后杠杆改善情况 |
| AprilAire aftermarket | 承诺9× | 实际实现倍数 |
| TAM 市占率 | 8% | 2026-2028 能否提升到 10%+ |