CoWoS-S · CoWoS-L · CoWoS-R 区别、客户、ASP、产能
| 维度 | CoWoS-S(成熟) | CoWoS-L(新一代) | CoWoS-R(RDL) |
|---|---|---|---|
| 互连介质 | Si Interposer | LSI (Local Si Interconnect) + RDL | 纯 RDL(无 Si 中介层) |
| 面积上限 | ≤3.3× reticle (~2700mm²) | 3.3–5.5× reticle (~5000mm²) | ~2× reticle |
| HBM 数量 | 4–6 颗 | 8–12 颗 | 2–4 颗 |
| 2026 月产能 | ~60K WPM | ~70K WPM | ~5K WPM |
| ASP/wafer | $15K–$20K | $25K–$35K | $10K–$15K |
| 主要客户 | NVIDIA H100/H200, AMD MI355X, Marvell | NVIDIA Blackwell/Rubin, AMD MI400, Broadcom TPU | 低端 ASIC、网络芯片 |
| 战略意义 | "现金牛",向 N-1 工艺迁移 | "未来核心",所有 5K mm² 以上 die 必经 | 成本优化路线 |
CoWoS-L 从 2024 年 14% 占比飙升至 2027 年 55%,反映 AI 大芯片 die size 持续膨胀(B200 = 1600mm² → Rubin 估计 2200mm² 以上)。
| 技术 | ASP/wafer | 毛利率(估) | 2026E 年营收 | 占 TSMC 总营收 |
|---|---|---|---|---|
| CoWoS-S | ~$18K | 40–45% | ~$13B | ~10% |
| CoWoS-L | ~$30K | 45–50% | ~$25B | ~16% |
| SoIC | ~$12K (附加,叠加在前段晶圆 ASP 上) | 50%+ | ~$2.5B | ~1.6% |
| WMCM | ~$3K | 25–30% | ~$2B | ~1.3% |
| InFO | ~$2K | 20–25% | ~$2B | ~1.3% |
📌 注意:CoWoS 营收只是后段封装价值,前端 N3/N4P/N2 wafer ASP 另算。但 CoWoS 毛利率高于公司平均(53%),是利润率上行的关键拉动。
| 厂区 | 主要承担 | 2026E WPM | 主要客户 |
|---|---|---|---|
| 竹科 AP1(新竹) | CoWoS-S 早期主力 | ~15K | NVIDIA H 系列、Marvell |
| 龙潭 AP3 | WMCM + InFO | ~25K (W) | Apple A 系列 |
| 中科 AP4 + AP5(台中) | CoWoS-L 扩产主力 | ~50K | NVIDIA Blackwell、AMD MI400 |
| 竹南 AP6 | SoIC + CoWoS + InFO 综合 | ~25K | AMD、Apple、未来 NVIDIA |
| 嘉义 AP7(P1+P2) | WMCM 主力扩产 + 未来 CoPoS | ~35K (W) | Apple A20 / iPhone 18 |
数据源:TrendForce 2026/4 + Commercial Times + 中央社
| 外包厂 | 承接技术 | 2026E 月产能 | 关键客户 |
|---|---|---|---|
| Amkor | CoWoS-S 同等方案 | ~10K | NVIDIA H/B 系列分流 |
| ASE / SPIL | CoWoS-S + 测试 | ~8K | Google TPU 0.5万、Marvell |
| UMC | Interposer 制造(外购) | — | 提供 Si interposer 给 TSMC |
📌 NVIDIA 2025 年开始把 ~15% 后段订单分给 Amkor(亚利桑那),主要为分散地缘风险 + 满足美国本土供应链需求。