TAIWAN SEMICONDUCTOR · ADVANCED PACKAGING DEEP DIVE
CoWoS / SoIC / WMCM / InFO 四大产线 × NVIDIA / Broadcom / AMD / Marvell / Apple 客户分配 × 2024–2027 三年趋势
数据综合自 Goldman Sachs · Morgan Stanley · Bernstein · TrendForce · DIGITIMES · Commercial Times · 36Kr
| 技术 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | 主要客户 |
|---|---|---|---|---|---|
| CoWoS-S (Si interposer) | ~30K | ~50K | ~60K | ~70K | NVIDIA H100/H200, AMD MI355X, Marvell ASIC |
| CoWoS-L (LSI interposer) | ~5K | ~25K | ~70K | ~85K | NVIDIA Blackwell/Rubin, Broadcom TPU, AMD MI400 |
| CoWoS 合计 | 35K | 75K | 130K | 155K | — 顶级 GPU/ASIC 唯一选项 |
| SoIC | 4K | 8K | ~18K | ~30K | AMD MI300, Apple M5, 未来 NVIDIA Rubin |
| WMCM | — | 10K | 60K | 120K | Apple A20 (iPhone 18) 独家 |
| InFO | ~70K | ~80K | ~85K | ~90K | Apple A 系列旧机型(M / iPad) |
想看每家客户具体拿了多少?看 → 客户分配详情
想看 CoWoS-L 与 CoWoS-S 差异?看 → CoWoS 技术拆解
想看产能曲线和投资逻辑?看 → 三年趋势 + 投资意涵