以 2026E 为基准,逐家拆解占用产线、量级、对应芯片、关键趋势
| 芯片 | 封装 | 2026 用量 | 市场 |
|---|---|---|---|
| B200/B300 (Blackwell) | CoWoS-L | ~30万片 | 主流量产 |
| GB200 NVL72 | CoWoS-L | ~25万片 | 系统级机柜 |
| R100/R200 (Rubin) | CoWoS-L (3.3× reticle) | ~15万片 | 2026H2 ramp |
| Vera CPU | CoWoS-L | ~8万片 | Rubin 配套 |
| H100/H200 + 汽车/机器人 | CoWoS-S | ~7万片 | 存量延续 |
📌 关键点:CoWoS-L 占 NVIDIA 99% 用量(510K/515K from TSMC),是 Blackwell/Rubin 唯一封装方案。NVIDIA 在 2025 Q3 进一步加单,把 2026-27 产能锁满。
| 客户/项目 | 芯片 | 2026 用量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| TPU v6e/v7 (Trillium/Ironwood) | ~9万片 | TSMC 内部 8.5万 + ASE 0.5万 | |
| Meta | MTIA v2/v3 | ~5万片 | 训练+推理双轨 |
| OpenAI | OpenAI 自研芯片 (Broadcom 设计) | ~1万片 | 2026 首批量产 |
| 网络芯片 | Tomahawk / Jericho 系列 | ~9万片 | 800G/1.6T 交换机 |
📌 关键点:Broadcom 是"超级 ASIC 集成商",三大顶级客户都通过它走 TSMC,是 NVIDIA 之外的唯一万亿级 AI 算力变量。Google 还在拉 Marvell + MediaTek 做平衡。
| 芯片 | 封装 | 2026 用量 | 市场 |
|---|---|---|---|
| MI355X (CDNA4) | CoWoS-S + SoIC | ~5万片 | 2025H2 → 2026 主力 |
| MI400 系列 | CoWoS-L + SoIC | ~5万片 | 2026H2 ramp |
| EPYC Turin/Venice + Ryzen X3D | SoIC | ~3万片 | 3D V-Cache 路线 |
📌 关键点:AMD 在 SoIC 上是 TSMC 最深度合作伙伴(X3D 缓存 + MI300 3D 堆叠),但 CoWoS 总量被 NVIDIA + Broadcom 压制。MI400 能否抢回份额是 2026 关键看点。
| 客户 | 芯片 | 2026 用量 |
|---|---|---|
| AWS | Trainium 3 | ~5万片 |
| Microsoft | Maia 200 | ~2万片 |
| 第二/三家代工 TPU | ~1.5万片 |
📌 关键点:Marvell 通过 AWS 锁定大量产能,但 Alchip(小厂)在 Trainium 业务上抢走部分订单。2025 年报里 Marvell ASIC 收入 +80%。
| 芯片 | 封装 | 2026 用量 | 设备 |
|---|---|---|---|
| A20 (2nm) | WMCM | ~50万片/年 | iPhone 18 系列 |
| A19 (3nm) | InFO | ~70万片/年 | iPhone 17 延续 |
| M5 系列 | InFO + SoIC | ~15万片/年 | Mac/iPad |
| M5 Ultra (双 die) | SoIC | ~3万片/年 | Mac Studio/Pro |
📌 关键点:Apple 完全不和 AI 客户抢 CoWoS 产能。WMCM 嘉义专线(AP3 龙潭 + AP7 嘉义 P1/P2)100% 服务 Apple,2027 翻倍至 120K WPM。
观察:NVIDIA 份额从 60% 微降至 55%(不是因为它退缩,而是 Broadcom + Marvell 高速膨胀),AMD 维持 11% 左右。