Table A · ≥500 MW 巨型项目 | Table B · 100-500 MW 中型代表
2026-04-23 快照
| 项目 | 位置 | 租户/开发方 | 容量 | 状态 | 用电来源 | 关键合作方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stargate – Abilene (Crusoe Flagship) |
TX · Abilene | Crusoe / Oracle / OpenAI / Microsoft | 1.2 → 2+ GW | 部分在线 2 栋已上线 (Sept 2025, 200 MW); MS 额外 900 MW 扩建 (Mar 2026) | 自建燃气 BTM + ERCOT 并网备用。空气许可 7.8 Mt CO₂e/yr | GE Vernova / Siemens 轮机 |
| Stargate – Shackelford (Vantage Frontier) |
TX · Shackelford | Vantage → OpenAI | 1.4 GW | 在建 $25B, 10 栋, 首栋 2026H2, 全量 2028 | ERCOT 市电 + TCEQ 11 GW 空气许可框架下的自建燃气备用 | Oncor / ERCOT |
| Stargate – Lighthouse (Port Washington) |
WI · Port Washington | Vantage → OpenAI | 902 MW | 在建 672 英亩 · 4 栋 · 2028 交付 | WEC Energy 市电 PPA · 70% 零排放 (光伏+风电+储能) · 余下 REC 匹配 | WEC Energy Group |
| Stargate – Project Jupiter | NM · Doña Ana County | Oracle / OpenAI | ~1 GW | 规划 空气许可修订中 | 自建燃气 2 站 (许可排放已降档) | Oracle 自建 |
| Stargate – Lordstown | OH · Lordstown | Oracle / OpenAI | ~1 GW | 规划/破土 | 燃气+AEP 市电 | AEP Ohio |
| Stargate – 其他 (MI/WY/PA) | 多州 | Oracle / OpenAI | 3+ GW (合计) | 规划 破土中 | 燃气自建为主 | — |
| Meta Hyperion | LA · Richland Parish | Meta | 2 → 5 GW | 在建 $27B → $60B+ | Quasi-BTM · Entergy 运营 · Meta 自费新建 10 座燃气厂 5.2+ GW + 240 mi 500kV + 核电 uprate + 储能 | Entergy Louisiana, Williams |
| xAI Colossus 1 | TN · Memphis | xAI | ~1 GW | 在线 2024 起,含 Erlanger 扩建 | 自建燃气涡轮 BTM (~150+ MW 现场) + TVA · 6.4 Mt CO₂e/yr 许可 | TVA + 自购 GE 移动涡轮 |
| xAI Colossus 2 / MACROHARD | MS · Southaven | xAI | ~2 GW | 在建 $20B · 目标 1M GPU | 自建燃气 BTM (NAACP 诉讼中) | 本地燃气 |
| Microsoft-Chevron 西德州 | TX · Permian 边 | MS 独租 | 2.5 GW | 谈判/签约中 $7B | Chevron + Engine No.1 自建燃气 BTM "Power Foundry"合资 | Chevron, Engine No.1 |
| AWS – Susquehanna | PA · Salem Twp | AWS | 960 MW → 1.9 GW | 在建 2026 春切 FOM 模式 | Talen 核电 PPA · FERC 打回 BTM → 改 front-of-meter grid-connected IPP | Talen Energy |
| Microsoft-Constellation TMI | PA · Three Mile Island | MS (租户) | 835 MW | Unit 1 预计 2028 重启 | 核电 20 年 PPA front-of-meter · Crane Clean Energy Center | Constellation |
| Meta-Constellation Clinton | IL · Clinton | Meta (租户) | 1.1 GW | 20 年 PPA 已签 | 核电 PPA · Clinton 续命 | Constellation |
| AWS – Fairless Hills | PA · Falls & Salem Twps | AWS | ~1 GW (估) | 批证中 $20B | PJM 市电 (原 US Steel 厂改造) | PJM |
| Meta Indiana | IN · Lebanon | Meta | 1 GW | 破土 $10B | AES Indiana 市电 PPA | AES Indiana |
| Meta El Paso | TX · El Paso | Meta | 1 GW | 公告 目标 2028 · $10B | EPE + 潜在自建 | El Paso Electric |
| South Dallas One (GridFree) | TX · Hill County (3 站) | GridFree AI (招租) | ~5 GW (3 站合计,每站 1.5) | 规划 首站揭幕 | 全自建天然气 grid-independent · "Power Foundry™" · 24 月通电 | Newmark 代理招租 |
| AVAIO Digital | AR · Little Rock | AVAIO | 1 GW (多期) | 公告 首期 $6B | AR 市电主导 (细节未披) | — |
| Cologix Johnstown | OH · Johnstown | Cologix | 800 MW | 规划 $7B | AEP Ohio 市电 | AEP |
| Penzance HIIC | WV · Berkeley County | Penzance | 600 MW | 公告 $4B | 未披露 | — |
| Fermi "Project Matador" | TX · Amarillo (Pantex 旁) | Fermi America (IPO) | 11-17 GW 目标 | 承压 · 无租户 · CEO 离任 股价 -31% | 6 GW 燃气许可 + 5 GW 在审 → 计划桥接核电 (SMR + 大堆) | Siemens 轮机 · DOE 地 |
| Pacifico "GW Ranch" | TX · Fort Stockton | Pacifico Energy (招租) | 7.2 GW | 规划 · 无租户 | 全自建天然气 33 Mt CO₂e/yr 许可 | 自建 |
| AWS – Richmond County NC | NC · Richmond County | AWS | ≥1.5 GW (估) | 破土 2025.10 20 栋 · 2027-28 全建 | Duke Energy 市电 + 旁 2.24 GW Sherwood H Smith Jr 电厂 | Duke Energy |
| AWS – Calvert County | MD · Calvert County | AWS | ≥1 GW (估) | 规划 | 核电相邻 Calvert Cliffs 核电站旁 | Constellation |
| Microsoft Mount Pleasant | WI · Racine County | Microsoft | ~750 MW (估) | 在建 $3.3B | WEC Energy 市电 | WEC |
| Google Ohio/Dorado | OH · 多县 | ~1 GW (多园区合计) | 在建 | AEP Ohio 市电 | AEP | |
| Google Virginia | VA · Northern Virginia | ~1 GW (多园区合计) | 在建 | Dominion 市电 | Dominion |
| 项目 | 位置 | 开发方 | 容量 | 状态 | 用电来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compass Meridian | MS · Lauderdale County | Compass | 320 MW | 在建 | Entergy MS 市电 |
| Google Wilbarger | TX · Wilbarger County | ~300+ MW | 公告 | AES 自建清洁能源 BTM | |
| Applied Digital Ellendale | ND · Ellendale & Jamestown | Applied Digital | 400+ MW | 部分在线 | ND 风电 + 市电 |
| Aligned 多站 | TX/AZ/UT/OH | Aligned | 各 100-300 MW | 在建 | ERCOT/APS/AEP |
| DataBank Red Oak | TX · Ellis County | DataBank | 200 MW | 在建 | Oncor |
| Corscale Northern VA | VA · Loudoun | Corscale | 300+ MW | 在建 | Dominion |
| Tract Reno / Phoenix | NV / AZ | Tract | 400+ MW 规划 | 规划 | NV Energy / APS |
| Google Fort Wayne (Project Zodiac) | IN · Fort Wayne | 500+ MW (估) | 破土 2024.4 700+ 英亩 | AEP / I&M 市电 | |
| Edged Santa Clara / Phoenix | CA / AZ | Edged | 100-200 MW | 在建 | PG&E / SRP |
| NTT Data 多站 | AZ / TX | NTT | 合计 115+ MW | 在建 | 市电为主 |
| Google Lincoln | NE · Lincoln | 未披 | 在建 $600M | OPPD / LES |
本清单为已公开披露项目的代表性抽样,非全量;颗粒度到 campus 级别,单体园区内多栋合并统计。